ランチョンマット 令和3年度(2021)
[JA、行政関係]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|---|---|
長井市役所 健康スポーツ課 | 18 | 令和4年3月8日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 16 | 令和4年2月8日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 20 | 令和3年5月11日 3歳児健康診査 |
東根市健康福祉部子育て健康課 | 130 | 令和4年2月4日 こども園での食育活動 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 15 | 令和4年1月11日 3歳児健康診査 |
東根市健康福祉部子育て健康課 | 100 | 令和4年1月17日 保育園での食育教室 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 19 | 令和3年12月14日 3歳児健康診査 |
JAみちのく村山 尾花沢地区女性部 | 250 | 令和3年12月15日 お正月料理講習会 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 93 | 令和3年12月15日 市内保育園 「おやこ食育教育室」事業 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 17 | 令和3年11月9日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | (15) | 令和3年10月12日 3歳児健康診査 |
戸沢村社会福祉協議会 | 80 | 令和3年9月25日 地域食堂 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 22 | 令和3年9月14日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 16 | 令和3年8月10日 3歳児健康診査 |
JA鶴岡青年部 | 286 | 令和3年7月17日 児童養護施設 七窪思恩園 収穫感謝祭 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 22 | 令和3年7月13日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 19 | 令和3年6月8日 3歳児健康診査 |
JA鶴岡 | 30 | 令和3年5月7日 保育園の食農教育事業 |
長井市役所 健康課 | (15) | 令和3年4月13日 3歳児健康診査 |
[子供食堂]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|
[小学校・養護学校等]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|---|---|
あつみっこ給食センター | 70 | 令和3年10月12日 小学校の給食 |
大江町立左沢小学校 | 17 | 令和3年6月22日 小学校 食育指導 |
大江町立左沢小学校 | 令和3年6月16日 1年親子給食 食についての話(保護者向け) | |
飯豊町学校給食共同調理場 | 10 | 令和3年5月24日~28日 小学校心を育む給食週間 |
[保育園・幼稚園]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|---|---|
長井市役所 健康スポーツ課 | 93 | 令和3年12月15日 市内保育園 「おやこ食育教育室」事業 |
尾花沢市立玉野保育園 | 60 | 令和3年11月1日 毎日の給食時 |
長井市豊田児童センター | (16) | 令和3年7月30日 保育園の給食 |
学童保育 第二あかしあクラブ | 40 | 令和3年5月26日 子ども達への配布 |
JA鶴岡 | 30 | 令和3年5月7日 保育園の食農教育事業 |
[栄養士会・食生活改善推進協議会]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|---|---|
朝日町食生活改善推進協議会 | 40 | 令和3年7月27日 あさひ保育園(4歳児)食育訪問 |
[給食センター・給食共同調理場]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|---|---|
飯豊町学校給食共同調理場 | 10 | 令和3年5月24日~28日 小学校心を育む給食週間 |